LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2024
02 September 2025
ADMIN SID
Dibaca 8 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SULAHANTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 75.808.107,41 | 72.763.107,41 | 3.045.000,00 | 95,98 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 55.808.107,41 | 52.763.107,41 | 3.045.000,00 | 94,54 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3.548.064.000,00 | 3.441.851.504,00 | 106.212.496,00 | 97,01 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.018.166.000,00 | 1.018.166.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 225.206.000,00 | 225.206.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.708.692.000,00 | 1.702.479.504,00 | 6.212.496,00 | 99,64 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 182.000.000,00 | 182.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 414.000.000,00 | 314.000.000,00 | 100.000.000,00 | 75,85 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 9.000.000,00 | 5.955.155,00 | 3.044.845,00 | 66,17 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 5.955.155,00 | -1.955.155,00 | 148,88 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.632.872.107,41 | 3.520.569.766,41 | 112.302.341,00 | 96,91 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.964.043.424,75 | 1.739.235.708,00 | 224.807.716,75 | 88,55 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 891.454.800,00 | 864.449.800,00 | 27.005.000,00 | 96,97 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 860.020.700,00 | 667.085.400,00 | 192.935.300,00 | 77,57 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 130.291.055,00 | 56.381.400,00 | 73.909.655,00 | 43,27 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 104.380.000,00 | 96.900.000,00 | 7.480.000,00 | 92,83 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.950.189.979,75 | 3.424.052.308,00 | 526.137.671,75 | 86,68 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -317.317.872,34 | 96.517.458,41 | -413.835.330,75 | -328,77 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 317.317.962,00 | 317.317.962,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 317.317.962,00 | 317.317.962,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 317.317.962,00 | 317.317.962,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 89,66 | 413.835.420,41 | -413.835.330,75 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin