Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sulahan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 155 1,75% 85 0,96% 70 0,79%
4 10 s/d 14 Tahun 557 6,29% 272 3,07% 285 3,22%
5 15 s/d 19 Tahun 603 6,81% 298 3,37% 305 3,45%
6 20 s/d 24 Tahun 605 6,84% 309 3,49% 296 3,34%
7 25 s/d 29 Tahun 629 7,11% 339 3,83% 290 3,28%
8 30 s/d 34 Tahun 584 6,60% 263 2,97% 321 3,63%
9 35 s/d 39 Tahun 557 6,29% 277 3,13% 280 3,16%
10 40 s/d 44 Tahun 618 6,98% 289 3,27% 329 3,72%
11 45 s/d 49 Tahun 715 8,08% 356 4,02% 359 4,06%
12 50 s/d 54 Tahun 810 9,15% 389 4,40% 421 4,76%
13 55 s/d 59 Tahun 641 7,24% 330 3,73% 311 3,51%
14 60 s/d 64 Tahun 542 6,12% 270 3,05% 272 3,07%
15 65 s/d 69 Tahun 511 5,77% 246 2,78% 265 2,99%
16 70 s/d 74 Tahun 371 4,19% 193 2,18% 178 2,01%
17 75 Tahun ke Atas 952 10,76% 482 5,45% 470 5,31%
JUMLAH 8850 100,00% 4398 49,69% 4452 50,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8850 100,00% 4398 49,69% 4452 50,31%

Diperbarui pada : 05 Mei 2023