Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sulahan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 152 1,72% 82 0,93% 70 0,79%
4 10 s/d 14 Tahun 558 6,31% 274 3,10% 284 3,21%
5 15 s/d 19 Tahun 603 6,81% 299 3,38% 304 3,44%
6 20 s/d 24 Tahun 603 6,81% 307 3,47% 296 3,34%
7 25 s/d 29 Tahun 629 7,11% 339 3,83% 290 3,28%
8 30 s/d 34 Tahun 581 6,56% 263 2,97% 318 3,59%
9 35 s/d 39 Tahun 557 6,29% 273 3,08% 284 3,21%
10 40 s/d 44 Tahun 622 7,03% 294 3,32% 328 3,71%
11 45 s/d 49 Tahun 713 8,06% 353 3,99% 360 4,07%
12 50 s/d 54 Tahun 813 9,19% 392 4,43% 421 4,76%
13 55 s/d 59 Tahun 642 7,25% 330 3,73% 312 3,53%
14 60 s/d 64 Tahun 542 6,12% 270 3,05% 272 3,07%
15 65 s/d 69 Tahun 512 5,79% 247 2,79% 265 2,99%
16 70 s/d 74 Tahun 371 4,19% 193 2,18% 178 2,01%
17 75 Tahun ke Atas 952 10,76% 482 5,45% 470 5,31%
JUMLAH 8850 100,00% 4398 49,69% 4452 50,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8850 100,00% 4398 49,69% 4452 50,31%

Diperbarui pada : 05 Mei 2023