Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sulahan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 137 1,55% 74 0,84% 63 0,71%
4 10 s/d 14 Tahun 542 6,12% 264 2,98% 278 3,14%
5 15 s/d 19 Tahun 608 6,87% 302 3,41% 306 3,46%
6 20 s/d 24 Tahun 596 6,73% 303 3,42% 293 3,31%
7 25 s/d 29 Tahun 627 7,08% 340 3,84% 287 3,24%
8 30 s/d 34 Tahun 585 6,61% 269 3,04% 316 3,57%
9 35 s/d 39 Tahun 560 6,33% 274 3,10% 286 3,23%
10 40 s/d 44 Tahun 617 6,97% 289 3,27% 328 3,71%
11 45 s/d 49 Tahun 702 7,93% 347 3,92% 355 4,01%
12 50 s/d 54 Tahun 828 9,36% 399 4,51% 429 4,85%
13 55 s/d 59 Tahun 647 7,31% 332 3,75% 315 3,56%
14 60 s/d 64 Tahun 554 6,26% 276 3,12% 278 3,14%
15 65 s/d 69 Tahun 500 5,65% 247 2,79% 253 2,86%
16 70 s/d 74 Tahun 383 4,33% 193 2,18% 190 2,15%
17 75 Tahun ke Atas 964 10,89% 489 5,53% 475 5,37%
JUMLAH 8850 100,00% 4398 49,69% 4452 50,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8850 100,00% 4398 49,69% 4452 50,31%

Diperbarui pada : 05 Mei 2023