Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sulahan, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 1,64% | 78 | 0,88% | 67 | 0,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 550 | 6,21% | 270 | 3,05% | 280 | 3,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 606 | 6,85% | 300 | 3,39% | 306 | 3,46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 603 | 6,81% | 306 | 3,46% | 297 | 3,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 625 | 7,06% | 339 | 3,83% | 286 | 3,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 578 | 6,53% | 265 | 2,99% | 313 | 3,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 561 | 6,34% | 273 | 3,08% | 288 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 623 | 7,04% | 295 | 3,33% | 328 | 3,71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 695 | 7,85% | 341 | 3,85% | 354 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 824 | 9,31% | 397 | 4,49% | 427 | 4,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 645 | 7,29% | 332 | 3,75% | 313 | 3,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 551 | 6,23% | 274 | 3,10% | 277 | 3,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 500 | 5,65% | 248 | 2,80% | 252 | 2,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 380 | 4,29% | 191 | 2,16% | 189 | 2,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 964 | 10,89% | 489 | 5,53% | 475 | 5,37% |
| JUMLAH | 8850 | 100,00% | 4398 | 49,69% | 4452 | 50,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8850 | 100,00% | 4398 | 49,69% | 4452 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2023