Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sulahan, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1452 16,41% 693 7,83% 759 8,58%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1025 11,58% 502 5,67% 523 5,91%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 3140 35,48% 1443 16,31% 1697 19,18%
4 SLTP/SEDERAJAT 1013 11,45% 492 5,56% 521 5,89%
5 SLTA / SEDERAJAT 1598 18,06% 909 10,27% 689 7,79%
6 DIPLOMA I / II 196 2,21% 143 1,62% 53 0,60%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 111 1,25% 47 0,53% 64 0,72%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 292 3,30% 152 1,72% 140 1,58%
9 STRATA II 22 0,25% 16 0,18% 6 0,07%
10 STRATA III 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 8850 100,00% 4398 49,69% 4452 50,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8850 100,00% 4398 49,69% 4452 50,31%

Diperbarui pada : 05 Mei 2023