Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sulahan, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1068 | 12,07% | 530 | 5,99% | 538 | 6,08% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1573 | 17,77% | 812 | 9,18% | 761 | 8,60% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 6209 | 70,16% | 3056 | 34,53% | 3153 | 35,63% |
| JUMLAH | 8850 | 100,00% | 4398 | 49,69% | 4452 | 50,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8850 | 100,00% | 4398 | 49,69% | 4452 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2023