Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sulahan, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1051 | 11,88% | 519 | 5,86% | 532 | 6,01% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1575 | 17,80% | 818 | 9,24% | 757 | 8,55% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 6224 | 70,33% | 3061 | 34,59% | 3163 | 35,74% |
| JUMLAH | 8850 | 100,00% | 4398 | 49,69% | 4452 | 50,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8850 | 100,00% | 4398 | 49,69% | 4452 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2023