Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sulahan, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1083 | 12,24% | 535 | 6,05% | 548 | 6,19% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1582 | 17,88% | 816 | 9,22% | 766 | 8,66% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 6185 | 69,89% | 3047 | 34,43% | 3138 | 35,46% |
| JUMLAH | 8850 | 100,00% | 4398 | 49,69% | 4452 | 50,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8850 | 100,00% | 4398 | 49,69% | 4452 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2023