LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN APBDESa SULAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

15 Februari 2022
I Wayan Adnyana Putra Yasa
Dibaca 603 Kali
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN APBDESa SULAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Artikel ini merupakan upadate pencairan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulahan (APBDes) Tahun Anggaran 2022. Artikel ini akan Berubah setiap akhir Bulan sesuai dengan pencairan dana.


Artikel ini dibuat untuk transparansi anggaran APBDesa Sulahan.

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SULAHAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 1.000.000,00 1.869.159,00 -869.159,00 186,92
4.1.1. Hasil Usaha Desa 1.000.000,00 1.869.159,00 -869.159,00 186,92
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 2.677.590.000,00 2.672.095.320,00 5.494.680,00 99,79
4.2.1. Dana Desa 865.414.000,00 865.414.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 117.099.000,00 117.099.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.413.077.000,00 1.407.582.320,00 5.494.680,00 99,61
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 184.000.000,00 184.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 6.000.000,00 6.399.164,00 -399.164,00 106,65
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 4.000.000,00 6.399.164,00 -2.399.164,00 159,98
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.684.590.000,00 2.680.363.643,00 4.226.357,00 99,84
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.516.755.801,00 1.378.473.333,00 138.282.468,00 90,88
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 408.943.900,00 366.802.650,00 42.141.250,00 89,70
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 501.267.840,00 452.388.100,00 48.879.740,00 90,25
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 172.224.000,00 168.522.000,00 3.702.000,00 97,85
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 360.858.355,00 350.220.000,00 10.638.355,00 97,05
JUMLAH BELANJA 2.960.049.896,00 2.716.406.083,00 243.643.813,00 91,77
SURPLUS / (DEFISIT) -275.459.896,00 -36.042.440,00 -239.417.456,00 764,27
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 275.459.896,00 275.459.896,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 275.459.896,00 275.459.896,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 275.459.896,00 275.459.896,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 239.417.456,00 -239.417.456,00