Selamat Datang di Website Resmi Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Sulahan untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Sulahan meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa. Destinasi Wisata Alam di Kabupaten Bangli kini bertambah dengan Banjar Cekeng, yang akan digarap dan dijadikan ikon pariwisata Penglipuran 2

Artikel

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN APBDESa SULAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

15 Februari 2022 03:30:28  I Wayan Adnyana Putra Yasa  229 Kali Dibaca  Laporan Desa

Artikel ini merupakan upadate pencairan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulahan (APBDes) Tahun Anggaran 2022. Artikel ini akan Berubah setiap akhir Bulan sesuai dengan pencairan dana.


Artikel ini dibuat untuk transparansi anggaran APBDesa Sulahan.

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SULAHAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 1,000,000 1,869,159 -869,159 186.92
4.1.1. Hasil Usaha Desa 1,000,000 1,869,159 -869,159 186.92
4.2. Pendapatan Transfer 2,677,590,000 2,672,095,320 5,494,680 99.79
4.2.1. Dana Desa 865,414,000 865,414,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 117,099,000 117,099,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,413,077,000 1,407,582,320 5,494,680 99.61
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 98,000,000 98,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 184,000,000 184,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,000,000 6,399,164 -399,164 106.65
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 2,000,000 0 2,000,000 0.00
4.3.6. Bunga Bank 4,000,000 6,399,164 -2,399,164 159.98
JUMLAH PENDAPATAN 2,684,590,000 2,680,363,643 4,226,357 99.84
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,516,755,801 1,378,473,333 138,282,468 90.88
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 408,943,900 366,802,650 42,141,250 89.70
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 501,267,840 452,388,100 48,879,740 90.25
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 172,224,000 168,522,000 3,702,000 97.85
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 360,858,355 350,220,000 10,638,355 97.05
JUMLAH BELANJA 2,960,049,896 2,716,406,083 243,643,813 91.77
SURPLUS / (DEFISIT) -275,459,896 -36,042,440 -239,417,456 764.27
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 275,459,896 275,459,896 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 275,459,896 275,459,896 0
PEMBIAYAAN NETTO 275,459,896 275,459,896 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 239,417,456 -239,417,456

 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Komentar

 Video Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:233
    Kemarin:509
    Total Pengunjung:213.011
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.238.189.240
    Browser:Tidak ditemukan