LAPORAN REALISASI APBDES SULAHAN TAHUN ANGGARAN 2021
      
      30 Juni 2021
    
    
      
      ADMIN SID
    
    
      
      Dibaca 804 Kali
    
   
      Artikel ini merupakan upadate pencairan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulahan (APBDes) Tahun Anggaran 2021. Artikel ini akan Berubah setiap akhir Bulan sesuai dengan pencairan dana.
Artikel ini dibuat untuk transparansi anggaran APBDesa Sulahan.
| LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SULAHANTAHUN ANGGARAN 2021 | 
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 78.495.000,00 | 78.511.134,00 | -16.134,00 | 100,02 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 76.495.000,00 | 76.511.134,00 | -16.134,00 | 100,02 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.845.432.000,00 | 2.840.056.979,00 | 5.375.021,00 | 99,81 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.173.540.000,00 | 1.173.540.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 59.358.000,00 | 59.358.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.278.534.000,00 | 1.273.158.979,00 | 5.375.021,00 | 99,58 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 184.000.000,00 | 184.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 56.893.000,00 | 56.054.737,00 | 838.263,00 | 98,53 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 51.893.000,00 | 51.893.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 4.161.737,00 | 838.263,00 | 83,23 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.980.820.000,00 | 2.974.622.850,00 | 6.197.150,00 | 99,79 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.502.344.833,00 | 1.347.514.185,00 | 154.830.648,00 | 89,69 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 572.517.400,00 | 552.099.800,00 | 20.417.600,00 | 96,43 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 511.991.966,00 | 459.155.500,00 | 52.836.466,00 | 89,68 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 18.595.000,00 | 16.814.500,00 | 1.780.500,00 | 90,42 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 323.116.832,00 | 271.325.000,00 | 51.791.832,00 | 83,97 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.928.566.031,00 | 2.646.908.985,00 | 281.657.046,00 | 90,38 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 52.253.969,00 | 327.713.865,00 | -275.459.896,00 | 15,94 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 103.746.031,00 | 103.746.031,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 103.746.031,00 | 103.746.031,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 156.000.000,00 | 156.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 156.000.000,00 | 156.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -52.253.969,00 | -52.253.969,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 275.459.896,00 | -275.459.896,00 | ||||
Kirim Komentar
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin