"LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES TAHUN 2020"
02 Maret 2021
I Wayan Adnyana Putra Yasa
Dibaca 551 Kali
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (APBDes 2020) mengalami beberapa kali perubahan, menyesuaikan dengan turunnya beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat dan juga Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat utamanya terkait penanggulangan Cocvid-19,Bersama ini kami unggah Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDes Sulahan Tahun 2020.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SULAHANTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 148,905,000 | 0 | 148,905,000 | 0.00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 148,905,000 | 0 | 148,905,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3,111,785,860 | 2,861,290,860 | 250,495,000 | 91.95 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 815,296,000 | 815,296,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 66,233,000 | 66,238,000 | -5,000 | 100.01 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,313,256,860 | 1,313,256,860 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 617,000,000 | 366,500,000 | 250,500,000 | 59.40 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 6,800,000 | 6,758,770 | 41,230 | 99.39 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 6,800,000 | 6,758,770 | 41,230 | 99.39 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3,267,490,860 | 2,868,049,630 | 399,441,230 | 87.78 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,382,883,648 | 1,358,137,750 | 24,745,898 | 98.21 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 188,471,950 | 172,790,000 | 15,681,950 | 91.68 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 1,509,398,968 | 1,060,964,218 | 448,434,750 | 70.29 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 18,275,000 | 16,370,500 | 1,904,500 | 89.58 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 523,214,253 | 510,789,000 | 12,425,253 | 97.63 | ||
JUMLAH BELANJA | 3,622,243,819 | 3,119,051,468 | 503,192,351 | 86.11 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -354,752,959 | -251,001,838 | -103,751,121 | 141.33 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 354,752,959 | 354,752,959 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 354,752,959 | 354,752,959 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 354,752,959 | 354,752,959 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 103,751,121 | -103,751,121 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin