APBDES SULAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
14 Februari 2022
ADMIN SID
Dibaca 653 Kali
Info Grafis APBDesa Sulahan Tahun Anggaran 2022
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.680.363.643,00 | Rp 2.684.590.000,00
Rp 2.680.363.643,00 | Rp 2.684.590.000,00
Belanja Desa
Rp 2.716.406.083,00 | Rp 2.960.049.896,00
Rp 2.716.406.083,00 | Rp 2.960.049.896,00
Pembiayaan Desa
Rp 275.459.896,00 | Rp 275.459.896,00
Rp 275.459.896,00 | Rp 275.459.896,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 1.869.159,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 1.869.159,00 | Rp 1.000.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Dana Desa
Rp 865.414.000,00 | Rp 865.414.000,00
Rp 865.414.000,00 | Rp 865.414.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 117.099.000,00 | Rp 117.099.000,00
Rp 117.099.000,00 | Rp 117.099.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.407.582.320,00 | Rp 1.413.077.000,00
Rp 1.407.582.320,00 | Rp 1.413.077.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 98.000.000,00 | Rp 98.000.000,00
Rp 98.000.000,00 | Rp 98.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 184.000.000,00 | Rp 184.000.000,00
Rp 184.000.000,00 | Rp 184.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 6.399.164,00 | Rp 4.000.000,00
Rp 6.399.164,00 | Rp 4.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.378.473.333,00 | Rp 1.516.755.801,00
Rp 1.378.473.333,00 | Rp 1.516.755.801,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 366.802.650,00 | Rp 408.943.900,00
Rp 366.802.650,00 | Rp 408.943.900,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 452.388.100,00 | Rp 501.267.840,00
Rp 452.388.100,00 | Rp 501.267.840,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 168.522.000,00 | Rp 172.224.000,00
Rp 168.522.000,00 | Rp 172.224.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 350.220.000,00 | Rp 360.858.355,00
Rp 350.220.000,00 | Rp 360.858.355,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SULAHANTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1.000.000,00 | 1.869.159,00 | -869.159,00 | 186,92 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1.000.000,00 | 1.869.159,00 | -869.159,00 | 186,92 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.677.590.000,00 | 2.672.095.320,00 | 5.494.680,00 | 99,79 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 865.414.000,00 | 865.414.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 117.099.000,00 | 117.099.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.413.077.000,00 | 1.407.582.320,00 | 5.494.680,00 | 99,61 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 98.000.000,00 | 98.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 184.000.000,00 | 184.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 6.000.000,00 | 6.399.164,00 | -399.164,00 | 106,65 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 6.399.164,00 | -2.399.164,00 | 159,98 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.684.590.000,00 | 2.680.363.643,00 | 4.226.357,00 | 99,84 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.516.755.801,00 | 1.378.473.333,00 | 138.282.468,00 | 90,88 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 408.943.900,00 | 366.802.650,00 | 42.141.250,00 | 89,70 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 501.267.840,00 | 452.388.100,00 | 48.879.740,00 | 90,25 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 172.224.000,00 | 168.522.000,00 | 3.702.000,00 | 97,85 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 360.858.355,00 | 350.220.000,00 | 10.638.355,00 | 97,05 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.960.049.896,00 | 2.716.406.083,00 | 243.643.813,00 | 91,77 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -275.459.896,00 | -36.042.440,00 | -239.417.456,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 275.459.896,00 | 275.459.896,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 275.459.896,00 | 275.459.896,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 275.459.896,00 | 275.459.896,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 239.417.456,00 | -239.417.456,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin