LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN APBDESa SULAHAN TAHUN 2023
02 Januari 2023
I Wayan Adnyana Putra Yasa
Dibaca 525 Kali
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 ini merupakan salah satu transparansi dari Desa kepada Masyarakat Desa.
update data dilaksanakan 1 Bulan sekali.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SULAHANTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 59,591,000 | 57,590,513 | 2,000,487 | 96.64 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 59,591,000 | 57,590,513 | 2,000,487 | 96.64 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3,200,243,000 | 2,804,248,210 | 395,994,790 | 87.63 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 865,820,000 | 865,820,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 205,385,000 | 86,703,500 | 118,681,500 | 42.22 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,683,438,000 | 1,595,524,710 | 87,913,290 | 94.78 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 161,600,000 | 141,200,000 | 20,400,000 | 87.38 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 284,000,000 | 115,000,000 | 169,000,000 | 40.49 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4,000,000 | 4,887,721 | -887,721 | 122.19 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 4,000,000 | 4,887,721 | -887,721 | 122.19 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3,263,834,000 | 2,866,726,444 | 397,107,556 | 87.83 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,446,900,416 | 1,127,312,435 | 319,587,981 | 77.91 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 763,922,400 | 587,789,600 | 176,132,800 | 76.94 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 634,502,126 | 329,666,650 | 304,835,476 | 51.96 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 240,163,000 | 89,427,300 | 150,735,700 | 37.24 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 98,375,455 | 81,000,000 | 17,375,455 | 82.34 | ||
JUMLAH BELANJA | 3,183,863,397 | 2,215,195,985 | 968,667,412 | 69.58 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 79,970,603 | 651,530,459 | -571,559,856 | 12.27 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 239,417,456 | 239,417,456 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 239,417,456 | 239,417,456 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 239,417,456 | 239,417,456 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 319,388,059 | 890,947,915 | -571,559,856 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin