Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sulahan, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1048 | 11,84% | 519 | 5,86% | 529 | 5,98% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1572 | 17,76% | 814 | 9,20% | 758 | 8,56% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 6230 | 70,40% | 3065 | 34,63% | 3165 | 35,76% |
| JUMLAH | 8850 | 100,00% | 4398 | 49,69% | 4452 | 50,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8850 | 100,00% | 4398 | 49,69% | 4452 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2023