Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1163 | 13,14% | 577 | 6,52% | 586 | 6,62% | 
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1573 | 17,77% | 802 | 9,06% | 771 | 8,71% | 
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6114 | 69,08% | 3019 | 34,11% | 3095 | 34,97% | 
| JUMLAH | 8850 | 100,00% | 4398 | 49,69% | 4452 | 50,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8850 | 100,00% | 4398 | 49,69% | 4452 | 50,31% | |
 
     
       
       
       
       
       
       
       
      