Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1614 18,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 953 10,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1382 15,61%
4 PENSIUNAN 30 0,34%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 240 2,71%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 19 0,21%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 36 0,41%
8 PERDAGANGAN 95 1,07%
9 PETANI/PEKEBUN 2270 25,64%
10 PETERNAK 10 0,11%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 28 0,32%
13 KONSTRUKSI 2 0,02%
14 TRANSPORTASI 3 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 561 6,34%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 81 0,91%
19 BURUH HARIAN LEPAS 316 3,57%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 270 3,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 13 0,15%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 20 0,23%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01%
26 TUKANG BATU 45 0,51%
27 TUKANG KAYU 40 0,45%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,02%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 6 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,03%
36 SENIMAN 2 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 17 0,19%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,02%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 1 0,01%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,01%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01%
64 DOSEN 2 0,02%
65 GURU 45 0,51%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01%
69 ARSITEK 1 0,01%
70 AKUNTAN 1 0,01%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 3 0,03%
74 PERAWAT 20 0,23%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 8 0,09%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,15%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 181 2,04%
85 PERANGKAT DESA 8 0,09%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 489 5,52%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 8853 99,99%
BELUM MENGISI 1 0,01%
TOTAL 8854 100,00%

 WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Komentar

 Video Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:262
    Kemarin:509
    Total Pengunjung:213.040
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.238.189.240
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

01 Juni 2018 | 18.227 Kali
Lambang Desa
01 Juni 2018 | 17.935 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sulahan
22 Juni 2018 | 17.806 Kali
Sejarah Desa
01 September 2018 | 17.709 Kali
Desa Adat di Desa Sulahan
01 September 2018 | 17.689 Kali
Balai Banjar
01 Juni 2018 | 17.680 Kali
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
01 September 2018 | 17.656 Kali
Sarana Pendidikan